| Tên hàng | Nồng độ (%) | Dung tích(ml) | Quy cách | Đơn giá VNĐ |
| Vang bình 3L SAUVION ET FILS VDP D'OC Cabernet Sauvignon | 12,00% | 3000 | 6h/th | 330.000 |
| Vang bình 5L SAUVION ET FILS VDP D'OC Cabernet Sauvignon | 12,00% | 5000 | 4h/th | 450.000 |
| Vang bình 3L MONASTIER Cabernet Sauvignon | 3000 | 4h/th | 250.000 | |
| BORDEAUX CHATEAU LA BLANDE BELAIR 2008 (Vang đỏ) | 12,00% | 750 | 06ch/h | 140.000 |
| BORDEAUX CHATEAU MEDOC BEGANDAN 2006 (Vang đỏ) | 12,00% | 750 | 12 | 130.000 |
| CHEVALIER DE BERANCHEL VDT 1997 (Vang đỏ) | 12,00% | 750 | 12 | 78.000 |
| BARON ST. ANDRE VDT (Vang đỏ) | 12,00% | 750 | 12 | 88.000 |
| Vang bình VIENTO DEL SUR Cabernet Sauvignon 2006 (Vang đỏ) | 13,50% | 3000 | 4 | 205.000 |
| Vang bình VIENTO DEL SUR Shirah 2006 (Vang đỏ) | 13,50% | 3000 | 4 | 205.000 |
| Sâm banh Nga 7 đồng tiền (đỏ) | 11,50% | 750 | 12 | 93.000 |
| Sâm Banh Nga 9 Đồng tiền (đỏ + trắng) | 11,50% | 750 | 12 | 80.000 |
| CHAMPAGNE HÀ NỘI (CHAMPAGNE NO 1) | 20.000 | |||
| CHAMPAGNE HÀ NỘI (CHAMPAGNE NO 1) HỘP QUÀ 2 CHAI | ||||
| CHAMPAGNE HÀ NỘI (CHAMPAGNE NÔ) | 11,50% | 750 | 6 | 22.000 |
| COGNAC CAMUS X.O BORDERIES (+ Hộp quà) | 40,00% | 700 | 6 | 1.995.000 |
| COGNAC CAMUS X.O ELEGANCE (+ Hộp quà) | 40,00% | 700 | 6 | 1.670.000 |
| COGNAC CAMUS VSOP (+ Hộp quà) | 40,00% | 700 | 6 | 640.000 |
| HENNESSY X.O | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| HENNESSY VSOP | 40,00% | 700 | 12 | Hỏi giá |
| HENNESSY VSOP | 40,00% | 350 | 24 | Hỏi giá |
| OTARD COGNAC VSOP | 40,00% | 700 | 12 | 690.000 |
| OTARD COGNAC X.O | 40,00% | 700 | 6 | 1.970.000 |
| REMY MARTIN XO | 40,00% | 700 | 6 | 2.320.000 |
| REMY MARTIN CLUB | 1.220.000 | |||
| REMY MARTIN RED VSOP | 690.000 | |||
| REMY MARTIN VSOP | 40,00% | 700 | 12 | 665.000 |
| WHISKY MAG 5 (+ Ống lớn) | 40,00% | 700 | 6 | 155.000 |
| CHARLES HOUSE WHISKY | 40,00% | 700 | 6 | 140.000 |
| DEWARS 12 YEARS (Hộp quà + ly) | 40,00% | 700 | 6 | 420.000 |
| DEWARS 12 YEARS (Hộp quà + Bình inox đựng rượu) | 40,00% | 700 | 6 | 420.000 |
| wHISKY GREATSON 1,5L | 40,00% | 1500 | 460.000 | |
| CHIVAS 12 | 40,00% | 700 | 12 | Hỏi giá |
| CHIVAS 18 | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| CHIVAS 21 | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| JW BLUE LABEL | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| Jw GOLD LABEL | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| JW GREEN LABEL | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| JW BLACK LABEL | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| JW RED LABEL | 40,00% | 700 | 6 | Hỏi giá |
| ST REMY BRANDY VSOP | 40,00% | 700 | 12 | 138.000 |
| 40,00% | 1750 | 6 | 350.000 | |
| BRANDY XO TRISTAR | 39,50% | 700 | 12 | 140.000 |
| BRANDY XO CARAVELLE (Thuyền) | 39,00% | 750 | 12 | 390.000 |
| BRANDY XO SOLIEL (Khía) | 39,50% | 700 | 12 | 370.000 |
| BRANDY XO LEOPOLD (Tháp Eiffel trong) | 39,00% | 700 | 12 | 370.000 |
| BRANDY XO LEOPOLD (Tháp Eiffel xanh) | 39,00% | 700 | 12 | 370.000 |
| BRANDY XO CATALANE | 39,00% | 700 | 12 | 430.000 |
| BRANDY XO LOUIS III | 39,00% | 700 | 12 | 240.000 |
| BRANDY XO MAGTINON | 39,00% | 700 | 12 | 400.000 |
| BRANDY XO RANDON | 36,00% | 700 | 12 | 240.000 |
| BRANDY XO LA RESERVE | 36,00% | 700 | 12 | 220.000 |
| BRANDY LOUIS MARTIN XO | 39,00% | 750 | 12 | 260.000 |
| BRANDY CHÙM NHO | 39,00% | 500 | 12 | 270.000 |
| BRANDY XO MATADOR | 39,00% | 700 | 12 | 25.000 |
| BRANDY EXTRA XO IMPERIAL (HỘP QUÀ ) VUÔNG | 39,00% | 700 | 12 | 440.000 |
| BRANDY EXTRA XO IMPERIAL (HỘP QUÀ ) KHÍA | 39,00% | 700 | 12 | 430.000 |
| VODKA URAINA SV PREMIAL (BẠC) | 40,00% | 1000 | 12 | 212.000 |
| 40,00% | 700 | 15 | 185.000 | |
| VODKA URAINA SV GRAND PRIX (XANH) | 40,00% | 1000 | 12 | 172.000 |
| 40,00% | 700 | 15 | 132.000 | |
| VODKA URAINA SV ORIGINAL (ĐỎ) | 40,00% | 1000 | 12 | 143.000 |
| 40,00% | 700 | 15 | 120.000 | |
| CROWN 99 | 36,00% | 700 | 12 | 85.000 |
| 36,00% | 350 | 12 | 45.000 | |
| BUDWEISER BEER (LON & CHAI) | 5,00% | 355 | 24 | 375.000 |
| BUDWEISER BEER ALLUMINUM | 5,00% | 473 | 24 | 520.000 |
| SPY HỒNG (HƯƠNG DÂU) | 7,00% | 275 | 24 | 520.000 |
| SPY ĐỎ (HƯƠNG NHO ĐỎ) | 7,00% | 275 | 24 | 520.000 |
| SPY TRẮNG (HƯƠNG SÂM BANH) | 7,00% | 275 | 24 | 520.000 |
| SPY ĐEN ( HƯƠNG NH0 + NHÂN SÂM) | 7,00% | 275 | 24 | 520.000 |
| RƯỢU CHUỐI HỘT ĐỒNG QUÊ | 29,00% | 630 | 6 | 37.000 |
| VANG ĐÀ LẠT XUẤT KHẨU | 12,00% | 750 | 6 | 55.000 |
| VANG ĐÀ LẠT TRẮNG | 12,00% | 750 | 6 | 45.000 |
| VANG ĐÀ LẠT ĐỎ | 12,00% | 750 | 6 | 42.000 |
| VODKA HÀ NỘI (LÒ ĐÚC) | 39,50% | 750 | 12 | HỎI GIÁ |
| 29,00% | 300 | 24 | HỎI GIÁ | |
| VODKA HÀ NỘI (22 BQP) | 36,00% | 750 | 12 | 32.000 |
| 29,00% | 300 | 24 | 18.000 | |
| RƯỢU NẾP HÀ NỘI (ĐẠI VIỆT) | 39,50% | 650 | 15 | 18.000 |
| 29,00% | 650 | 15 | 16.000 | |
| RƯỢU NẾP HÀ NỘI (ĐẠI VIỆT) CHAI PET | 29,00% | 450 | 24 | 155.000 |
| RƯỢU NẾP HÀ NỘI (ĐẠI VIỆT) | 39,50% | 500 | 15 | 16.000 |
| 29,00% | 500 | 15 | 15.000 | |
| RƯỢU WHISKY RODEMY (HÀ NỘI) + HỘP | 35,00% | 700 | 15 | 35.000 |
| VANG NHO ERA (HÀ NỘI) | 14,00% | 750 | 15 | 19.000 |
| WALLSTREET | 40,00% | 700 | 12 | 75.000 |
| 350 | 24 | 45.000 | ||
| 175 | 24 | 28.000 | ||
| VANG MELBONE | 12,00% | 750 | 40.000 | |
| TRỐNG + RƯỢU VANG BÌNH 3L MELBONE | 350.000 | |||
| HỘP QUÀ 2 CHAI MELBONE | 82.000 | |||
| HỘP ĐÔI + LY | 22.000 | |||
| VỎ HỘP CHAMPAGNE (HỘP ĐƠN) | 4.000 | |||
| HỎI GIÁ | ||||
| NẾP HÀ NỘI CHAI PET TRUNG KIÊN | 29,00% | 500 | 24 | HỎI GIÁ |
| NẾP HÀ NỘI TRUNG KIÊN | 39,50% | 650 | 15 | HỎI GIÁ |
| VODKA TK | HỎI GIÁ | |||
| CHUỐI HỘT TK | HỎI GIÁ | |||
| RHUM TK | HỎI GIÁ | |||
| NẾP MỚI, RƯỢU CHUỐI HỘT, RƯỢU RUM CHÍ THÀNH | HỎI GIÁ |



Tags